40只A股封板 房地产行业涨幅最大
来源:证券时报网
2023-04-07 14:15:01
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.31%,A股成交量563.40亿股,成交金额8425.27亿元,比上一个交易日减12.06%。个股方面,3205只个股上涨,其中涨停40只,1560只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,房地产、传媒、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为3.53%、2.83%、2.33%;煤炭、建筑装饰、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为0.93%、0.73%、0.54%。
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.53 | 184.94 | 89.34 | 粤泰股份 | 10.37 |
传媒 | 2.83 | 574.53 | 6.17 | 中文在线 | 20.01 |
医药生物 | 2.33 | 690.62 | 21.88 | 首药控股 | 19.99 |
计算机 | 1.60 | 1425.42 | -14.16 | 朗玛信息 | 20.00 |
轻工制造 | 1.42 | 70.53 | -10.39 | 江山欧派 | 10.00 |
社会服务 | 1.27 | 95.89 | 12.81 | 科德教育 | 5.98 |
建筑材料 | 1.12 | 63.02 | 12.13 | 鲁阳节能 | 8.90 |
纺织服饰 | 1.08 | 46.11 | -10.22 | 台华新材 | 10.00 |
通信 | 1.04 | 505.12 | -11.71 | 浩瀚深度 | 14.84 |
商贸零售 | 0.97 | 98.41 | -8.08 | 德必集团 | 6.34 |
非银金融 | 0.86 | 263.86 | 1.76 | 中金公司 | 5.86 |
家用电器 | 0.82 | 108.81 | -1.99 | 海信视像 | 7.36 |
交通运输 | 0.62 | 121.35 | 1.37 | 顺丰控股 | 6.02 |
美容护理 | 0.57 | 22.89 | -17.06 | 水羊股份 | 3.39 |
机械设备 | 0.53 | 407.14 | -2.30 | 鼎阳科技 | 20.01 |
环保 | 0.52 | 53.25 | -5.39 | 久吾高科 | 8.12 |
钢铁 | 0.39 | 31.13 | -11.38 | 盛德鑫泰 | 10.28 |
汽车 | 0.35 | 160.10 | -22.59 | 光庭信息 | 6.09 |
基础化工 | 0.34 | 210.38 | -14.28 | 东方材料 | 9.15 |
公用事业 | 0.15 | 76.55 | -14.08 | 协鑫能科 | 7.85 |
电力设备 | 0.14 | 480.92 | -5.66 | 久盛电气 | 20.03 |
石油石化 | 0.09 | 80.65 | -2.86 | 东华能源 | 9.96 |
银行 | 0.09 | 70.49 | -21.41 | 宁波银行 | 1.74 |
国防军工 | 0.01 | 231.72 | -20.97 | 振华科技 | 5.05 |
电子 | -0.05 | 1559.38 | -29.49 | C华海 | -10.12 |
综合 | -0.32 | 13.25 | -16.88 | 科新发展 | -3.29 |
农林牧渔 | -0.49 | 104.51 | -23.81 | 播恩集团 | -7.88 |
有色金属 | -0.51 | 230.76 | -30.20 | 中润资源 | -6.26 |
食品饮料 | -0.54 | 176.87 | -16.61 | 一鸣食品 | -5.30 |
建筑装饰 | -0.73 | 202.23 | -21.00 | 上海建科 | -5.09 |
煤炭 | -0.93 | 46.49 | -19.73 | *ST未来 | -4.94 |
x