涨停股复盘:1股封单超亿元|微速讯
来源:证券时报网
2023-05-19 15:30:31
(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3283.54点,下跌0.42%;深证成指收于11091.36点,上涨0.12%。创业板指上涨0.03%;科创50指数上涨0.52%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2508只,占比48.67%,下跌个股有2478只,平盘个股167只。其中,收盘股价涨停的有36只,跌停股有25只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有30只,创业板3只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、基础化工行业,上榜个股有8只、6只、3只。
涨停股中,ST红太阳、ST工智等8只股为ST股。连续涨停天数看,日播时尚已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,远东传动最受资金追捧,收盘涨停板封单有2753.10万股,其次是合力泰、远大智能等,涨停板封单分别有1815.29万股、1690.01万股。以封单金额计算,远东传动、远大智能、芯瑞达等涨停板封单资金最多,分别有1.64亿元、0.82亿元、0.82亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002406 | 远东传动 | 5.97 | 9.44 | 2753.10 | 16436.00 | 汽车 |
002689 | 远大智能 | 4.83 | 4.87 | 1690.01 | 8162.76 | 机械设备 |
002983 | 芯瑞达 | 27.27 | 15.13 | 299.14 | 8157.44 | 电子 |
002213 | 大为股份 | 13.77 | 2.72 | 549.61 | 7568.11 | 综合 |
603236 | 移远通信 | 80.37 | 4.28 | 85.35 | 6859.27 | 通信 |
002217 | 合力泰 | 3.54 | 5.87 | 1815.29 | 6426.13 | 电子 |
603196 | 日播时尚 | 16.24 | 4.26 | 330.04 | 5359.85 | 纺织服饰 |
603933 | 睿能科技 | 13.40 | 3.12 | 339.28 | 4546.31 | 电子 |
002888 | 惠威科技 | 16.48 | 17.36 | 262.37 | 4323.89 | 电子 |
300686 | 智动力 | 11.32 | 7.75 | 367.27 | 4157.45 | 电子 |
002157 | *ST 正邦 | 2.27 | 2.16 | 1566.38 | 3555.69 | 农林牧渔 |
002881 | 美格智能 | 32.12 | 5.69 | 95.21 | 3058.30 | 电子 |
002919 | 名臣健康 | 41.06 | 8.95 | 72.81 | 2989.57 | 美容护理 |
001309 | 德明利 | 83.95 | 17.81 | 35.17 | 2952.52 | 计算机 |
000525 | ST红太阳 | 7.37 | 0.14 | 350.03 | 2579.72 | 基础化工 |
002395 | 双象股份 | 10.81 | 9.94 | 233.95 | 2529.00 | 基础化工 |
603439 | 贵州三力 | 19.21 | 8.44 | 129.61 | 2489.81 | 医药生物 |
603918 | 金桥信息 | 21.92 | 23.82 | 105.08 | 2303.37 | 计算机 |
600182 | S佳通 | 15.68 | 2.19 | 99.68 | 1562.97 | 汽车 |
000584 | ST工智 | 4.50 | 7.35 | 311.44 | 1401.50 | 机械设备 |
002427 | 尤夫股份 | 7.22 | 2.49 | 179.22 | 1294.00 | 基础化工 |
605011 | 杭州热电 | 25.55 | 22.17 | 39.24 | 1002.57 | 公用事业 |
603322 | 超讯通信 | 38.93 | 9.86 | 24.18 | 941.42 | 通信 |
603003 | 龙宇股份 | 9.20 | 6.75 | 101.79 | 936.47 | 计算机 |
000796 | *ST凯撒 | 3.61 | 1.57 | 242.13 | 874.09 | 社会服务 |
688048 | 长光华芯 | 104.10 | 19.08 | 7.43 | 773.32 | 电子 |
603662 | 柯力传感 | 21.60 | 10.48 | 35.10 | 758.14 | 机械设备 |
002957 | 科瑞技术 | 18.71 | 10.91 | 26.89 | 503.20 | 机械设备 |
002113 | *ST天润 | 0.90 | 6.25 | 268.49 | 241.64 | 传媒 |
301360 | 荣旗科技 | 112.87 | 38.49 | 2.06 | 232.51 | 机械设备 |
000809 | ST新城 | 3.81 | 0.99 | 50.98 | 194.21 | 房地产 |
600766 | *ST园城 | 8.80 | 3.26 | 20.24 | 178.11 | 综合 |
301368 | 丰立智能 | 33.07 | 38.48 | 4.50 | 148.82 | 机械设备 |
688416 | 恒烁股份 | 72.20 | 33.06 | 0.60 | 43.32 | 电子 |
002485 | *ST雪发 | 3.68 | 0.58 | 9.66 | 35.55 | 纺织服饰 |
688314 | 康拓医疗 | 39.66 | 10.72 | 0.89 | 35.11 | 医药生物 |
x