新时达(002527)龙虎榜数据(08-17)
来源:东方财富Choice数据
2023-08-18 03:40:27
x
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,新时达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新时达当日收报12.43元,涨跌幅10.00%,偏离值9.15%,换手率10.87%,成交额6.87亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 20390.32 | 0 | 20390.32 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2132.67 | 0.68 | 2131.99 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 2092.99 | 21.38 | 2071.61 |
4 | 机构专用 | 1418.97 | 230.74 | 1188.23 |
5 | 机构专用 | 1347.62 | 491.81 | 855.81 |
合计 | - | 27382.57 | 744.61 | 26637.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 47.25 | 1509.78 | -1462.53 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 199.85 | 794.25 | -594.4 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 205.31 | 738.81 | -533.51 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 205.73 | 733.95 | -528.21 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 169.83 | 698.82 | -528.99 |
合计 | - | 827.97 | 4475.61 | -3647.64 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x